Check out our degree and diploma clusters below and select our university for your preferred courses. Find our cluster
| DEGREE AND DIPLOMA CLUSTERS | |||
| S/NO | PROGRAMME CODE | PROGRAMME NAME | KUCCPS CLUSTER |
| 1 | 1166886 | BACHELOR OF SCIENCE (ENVIRONMENTAL MANAGEMENT) | 15G |
| 2 | 1166787 | BACHELOR OF SCIENCE IN AGRIBUSINESS MANAGEMENT AND ENTREPRENEURSHIP | 8A |
| 3 | 1166732 | BACHELOR OF SCIENCE (PUBLIC HEALTH) | 13B |
| 4 | 1166590 | BACHELOR OF SCIENCE IN CLIMATE CHANGE AND AGROFORESTRY | 15H |
| 5 | 1166566 | BACHELOR OF SCIENCE (POPULATION HEALTH) | 13C |
| 6 | 1166518 | BACHELOR OF SCIENCE (AQUACULTURE AND FISHERIES TECHNOLOGY) | 15D |
| 7 | 1166502 | BACHELOR OF SCIENCE (ELECTRONICS) | 5C |
| 8 | 1166487 | BACHELOR OF SCIENCE (HYDROLOGY AND WATER RESOURCES MANAGEMENT) | 4B |
| 9 | 1166462 | BACHELOR OF SCIENCE (MEDICAL MICROBIOLOGY) | 9B |
| 10 | 1166437 | BACHELOR OF SCIENCE (BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY) | 9B |
| 11 | 1166415 | BACHELOR OF SCIENCE IN AGRICULTURAL EDUCATION & EXTENSION | 15E |
| 12 | 1166389 | BACHELOR OF SCIENCE IN FORESTRY | 15H |
| 13 | 1166327 | BACHELOR OF SCIENCE (PROJECT PLANNING MANAGEMENT) | 2B |
| 14 | 1166302 | BACHELOR OF ARTS (GENDER AND SOCIAL STUDIES) | 3D |
| 15 | 1166281 | BACHELOR OF SCIENCE (MEDICAL MICROBIOLOGY) | 9B |
| 16 | 1166249 | BACHELOR OF PROCUREMENT AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT | 2A |
| 17 | 1166244 | BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY | 2A |
| 18 | 1166232 | BACHELOR OF INFORMATION TECHNOLOGY | 7C |
| 19 | 1166217 | BACHELOR OF SCIENCE IN TEXTILE TECHNOLOGY & APPLIED FASHION DESIGN | 11A |
| 20 | 1166199 | BACHELOR OF ECONOMICS AND STATISTICS | 10B |
| 21 | 1166194 | BACHELOR OF SCIENCE IN MEDICAL LABORATORY SCIENCES | 13B |
| 22 | 1166190 | BACHELOR OF SCIENCE (FOOD NUTRITION AND DIETETICS) | 15C |
| 23 | 1166186 | BACHELOR OF SCIENCE (ENVIRONMENTAL CONSERVATION AND NATURAL RESOURCES MANAGEMENT) | 15H |
| 24 | 1166163 | BACHELOR OF SCIENCE (STATISTICS) | 10C |
| 25 | 1166146 | BACHELOR OF ECONOMICS | 10B |
| 26 | 1166145 | BACHELOR OF ARTS (SOCIAL WORK) | 3D |
| 27 | 1166144 | BACHELOR OF ARTS (SOCIAL WORK) | 3D |
| 28 | 1166137 | BACHELOR OF EDUCATION (SCIENCE) | 19A |
| 29 | 1166135 | BACHELOR OF EDUCATION (ARTS) | 19C |
| 30 | 1166134 | BACHELOR OF LAWS (LL.B.) | 1A |
| 31 | 1166133 | BACHELOR OF COMMERCE | 2A |
| 32 | 1166132 | BACHELOR OF SCIENCE (NURSING) | 13B |
| 33 | 1166122 | BACHELOR OF SCIENCE (AGRICULTURE) | 15H |
| 34 | 1166121 | BACHELOR OF SCIENCE (AGRICULTURAL ENGINEERING) | 5A |
| 35 | 1166118 | BACHELOR OF SCIENCE (MECHANICAL ENGINEERING) | 5A |
| 36 | 1166117 | BACHELOR OF SCIENCE (ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING) | 5A |
| 37 | 1166116 | BACHELOR OF SCIENCE (CIVIL ENGINEERING) | 5A |
| 38 | 1166115 | BACHELOR OF SCIENCE (COMPUTER SCIENCE) | 7A |
| 39 | 1166113 | BACHELOR OF SCIENCE (GEOLOGY) | 4B |
| 40 | 1166110 | BACHELOR OF SCIENCE (METEOROLOGY) | 4B |
| 41 | 1166109 | BACHELOR OF SCIENCE (MATHEMATICS) | 10C |
| 42 | 1166107 | BACHELOR OF SCIENCE (ACTUARIAL SCIENCE) | 10C |
| 43 | 1166101 | BACHELOR OF ARTS | 3D |
| 44 | 1166111 | Bachelor of Science (Biology) | 9B |
| 45 | 1166513 | Bachelor of Science (Chemistry) | 9D |
| 46 | 1166365 | Bachelor of Science (Physics) | 9C |
| 47 | 1166365 | Bachelor of Science (Medical Botany) | 9B |
| 48 | 1166681 | BACHELOR OF SCIENCE (HEALTH RECORDS AND INFORMATION TECHNOLOGY) | 13C |
| 49 | 1166120 | BACHELOR OF SCIENCE | 9A |
| 50 | 1166298 | BACHELOR OF ENTREPRENEURSHIP, TECHNOLOGY AND INNOVATION MANAGEMENT | 2A |
| 51 | 1166294 | BACHELOR OF SCIENCE IN ANIMAL HEALTH AND ENTREPRENEURSHIP | 15A |
| 52 | 1166248 | BACHELOR OF FREIGHT AND LOGISTICS MANAGEMENT | 2A |
| 53 | 1166136 | BACHELOR OF ARTS IN CRIMINOLOGY AND SOCIAL JUSTICE | 3D |
| 54 | 1166221 | BACHELOR OF HOSPITALITY AND TOURISM MANAGEMENT | 2B |
| Bachelor of Science (Cybersecurity and Computer Networks) | 7A | ||
| TVET PROGRAMMES - MAIN CAMPUS | |||
| 1 | 1166552 | DIPLOMA IN SOCIAL WORK AND COMMUNITY DEVELOPMENT | |
| 2 | 1166660 | DIPLOMA IN DISASTER MANAGEMENT | |
| 3 | 1166988 | DIPLOMA IN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT | |
| 4 | 1166751 | DIPLOMA IN (BUSINESS MANAGEMENT) | |
| 5 | 1166789 | DIPLOMA IN HUMAN RESOURCES MANAGEMENT | |
| 6 | 1166727 | DIPLOMA IN PROJECT MANAGEMENT | |
| 7 | 1166810 | DIPLOMA IN COOPERATIVE MANAGEMENT | |
| 8 | 1166987 | DIPLOMA IN ENTREPRENEURIAL AGRICULTURE | |
| 9 | 1166898 | DIPLOMA IN PHOTOGRAMMETRY & REMOTE SENSING | |
| 10 | 1166758 | DIPLOMA IN INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY | |
| 11 | 1166556 | DIPLOMA IN FOOD SCIENCE AND PROCESSING TECHNOLOGY | |
| 12 | 1166336 | DIPLOMA IN CIVIL ENGINEERING | |
| 13 | 1166706 | DIPLOMA IN BUILDING TECHNOLOGY | |
| 14 | 1166876 | DIPLOMA IN BUILDING TECHNOLOGY | |
| 15 | 1166702 | DIPLOMA IN ARCHITECTURE | |
| 16 | 1166703 | DIPLOMA IN QUANTITY SURVEYING | |
| 17 | 1166557 | DIPLOMA IN FASHION AND DESIGN | |
| 18 | 1166792 | DIPLOMA IN AGRICULTURAL ENGINEERING | |
| 19 | 1166708 | DIPLOMA IN MECHANICAL ENGINEERING | |
| 20 | 1166817 | DIPLOMA IN ELECTRICAL & ELECTRONIC ENGINEERING (INSTRUMENTATION) | |
| 21 | 1166917 | DIPLOMA IN ELECTRICAL & ELECTRONIC ENGINEERING | |
| 22 | 1166874 | DIPLOMA IN INTERNATIONAL FREIGHT MANAGEMENT | |
| 23 | 1166C22 | Diploma in Sustainable Agriculture and Rural Development | |
| 24 | 1166712 | Diploma in Environmental Science and Technology | |
| 25 | 1166960 | Diploma in Water Technology (Water Supply Option) | |
| 26 | 1166976 | Diploma in Petroleum Geoscience | |
| 27 | 1166704 | Certificate in Petroleum Geoscience | |
| 28 | 1166722 | Diploma in Crop Protection | |
| 29 | 1166724 | Diploma in Food Technology | |
| TVET PROGRAMMES - SEKU WOTE CAMPUS | |||
| 1 | 4705660 | Diploma in Disaster Management | |
| 2 | 4705727 | Diploma in Project Management | |
| 3 | 4705755 | Diploma in Human Resource Management | |
| 4 | 4705753 | Diploma in Business Management | |
| 5 | 4705555 | Diploma in Sales and Marketing | |
| 6 | 4705758 | Diploma in Information Communication Technology | |
| 7 | 4705552 | Diploma in Social Work and Community Development | |
| 8 | 4.71E+66 | Diploma in Counseling (Disaster Management and Trauma Counseling) | |
| 9 | 4705746 | Diploma in Supply Chain Management | |
| 10 | 4705888 | Diploma in Cooperative Management | |
| 11 | 4.71E+69 | Diploma in Counseling (Guidance and Counseling in Learning Institutions) | |
| 12 | 4705734 | Diploma in Road Transport Management | |
| 13 | 4705753 | Diploma in Business Administration | |
| 14 | 4705888 | Certificate in Human Resource Management | |
| 15 | 4705777 | Certificate in Business Management | |
| 16 | 4705947 | Certificate in Sales and Marketing | |
| 17 | 4705889 | Certificate in Information Communication Technology | |
| 18 | 4705957 | Certificate in Social Work and Community Development | |
| 19 | 4705957 | Certificate in Supply Chain Management | |
| 20 | 4705807 | Certificate in Cooperative Management | |
